基本情報
モデル番号。 | HY-MY1 |
電圧 | 72V |
輸送パッケージ | SKD/CKD |
仕様 | 2000×740×1130 |
商標 | ホンイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 87112040 |
生産能力 | 100000/年 |
製品説明
仕様 | |
寸法 | 2000×740×1130mm |
モーター | .3000W |
電池のタイプ | 72V30AH LiFePo4 |
コントローラ | Votol EM-100 (65A) インテリジェントコントローラー |
インテリジェント充電器 | 72V5A |
充電時間 | 6-8時間 (110V-220V、5A) |
範囲 | 55~75km |
最大設計速度 | 55~75km/h |
ホイールベース | 1320 |
地上高 | 150mm |
積載能力 | 150kg |
上昇角度 | ≤25° |
ブレーキシステム | F:ディスク R:ディスク |
タイヤの大きさ | F: 2.75-18 R: 3.0-17 |
正味重量 | 136kg |
SKD梱包寸法 | 1800×460×750mm |
積載量 SKD | 40HQあたり93個 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信